Home » Territorio e Natura » Valutazioni di incidenza ambientale (VIncA)
Pratiche
Procedimenti VIncA nel Territorio del Parco ricadente nella Regione Marche
Numero Pratica |
| |
Titolo | Rilascio Nulla Osta e parere favorevole V.Inc.A: Indizione e Convocazione Conferenza Regionale – D.L. 189/2016 - Ordinanza del C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017 - Ordinanza del C.S.R. n. 100 del 9 maggio 2020 - DE SANTIS SANTE - Frazione Colle n. 37, Comune di Arquata Del Tronto (AP) - ID conferenza: 786 | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 06/03/2023 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 11/04/2023 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo Pretorio n. 125 del 6.03.2023 | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Indizione e convocazione Conferenza Regionale - D.L. 189/2016 - Ordinanza del C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017 - Ordinanza del C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 - Intervento di "Sistemazione civici cimiteri di Colle, Faete e Spelonga danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016" - Comune di Arquata del Tronto (AP) | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 20/02/2023 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 20/03/2023 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | ||
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Richiesta integrazioni parere V.Inc.A: Progetto di ripristino e miglioramento di impianto di captazione, raccolta, conservazione, distribuzione e utilizzo delle acque destinate all'abbeveraggio di animali da pascolo in località la Pedata, Comune di Arquata del Tronto (AP) | |
ZPS/ZSC | SIC IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT53400 18 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore IT53400 12 Boschi ripariali del Tronto | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 17/01/2023 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 20/02/2023 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo Pretorio n. 40/2023 | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Esito positivo screening della V.Inc.A: Acquisizione parere di competenza ai sensi della Legge n. 394/1991 e Valutazione D'incidenza ai sensi del DPR 357-1997. - immobile sito in frazione Colle n 63 ad Arquata Del Tronto F. 69 P.LLA 90 - CILA SUPERBONUS - Marella Giovanni | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 30/01/2023 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 02/03/2023 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo Pretorio n. 54/2023 | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Rilascio Nulla Osta e parere favorevole V.Inc.A: O.C. 105/2020 "Intervento di restauro per la riparazione e il miglioramento sismico della Chiesa di S. Silvestro", Comune di Arquata del Tronto (AP) | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 01/02/2023 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 06/03/2023 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo Pretorio n. 59/2023 | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Rilascio Nulla Osta e Esito positivo screening della V.Inc.A: Opere di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso di due unità immobiliari (Foglio n.30 particella n.1586). Loc. Spelonga. Richiedente Di Vittori Maurizio | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 09/02/2023 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 13/03/2023 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo Pretorio n. 77/2023 | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | AUT_2536232. Sostituzione di sostegni BT e MT esistenti presenti nel Comune di Acquasanta Terme (AP). Loc. Farno, San Martino, Pito - Esito positivo di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1661 del 30/12/2021 e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991 e ss.mm.ii | |
ZPS/ZSC | ZPS IT 7110128 | |
Comune | Comune di Acquasanta Terme | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 21/11/2022 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 23/12/2022 | |
Documento (Valutazione appropriata) | Vinca Appropriata | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo 681/2022 -Esito positivo di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A): AUT_2536232. Sostituzione di sostegni BT e MT esistenti presenti nel Comune di Acquasanta Terme (AP). Loc. Farno, San Martino, Pito | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 – OCDPC 408/2016 – 6° stralcio attuativo ANAS – P2AP35_E-1901- SP 197 "Ferroni - S. Giovanni" - Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 ed il km 0+900 | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Acquasanta Terme (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 18/02/2022 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 20/03/2022 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | ||
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | 57a Tirreno Adriatico, gara ciclistica internazionale per professionisti - 4a tappa Cascata delle Marmore - Bellante del 10 marzo 2022 | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 -IT 5340012 Boschi ripariali del Tronto | |
Comune | Arquata del Tronto (AP) | |
Proponente | RCS Sport S.p.A. | |
Data avvio procedimento | 15/02/2022 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 17/03/2022 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | ||
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica |
| |
Titolo | Eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 - OCDPC 408/2016 - 6° stralcio attuativo ANAS - P2AP36_E-1901- SP 132 "San Gregorio - Fleno" - Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 3+600 ed il km 14+000 | |
ZPS/ZSC | ZPS IT7110128 | |
Comune | Acquasanta Terme (AP) | |
Proponente | Provincia di Ascoli Piceno | |
Data avvio procedimento | 04/02/2022 | |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 06/03/2022 | |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() | |
Osservazioni | ||
Note | ||
Estremi del Nulla Osta | Albo 236/2022 -Regione Marche - Rilascio nulla osta e parere VINCA - Eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 - 6° stralcio attuativo ANAS – P2AP36_E-1901 - SP 132 "San Gregorio – Fleno" – Lavori per il ripristino del corpo stradale | |
Stato della pratica | Conclusa |
Numero Pratica | UT-RAU-SNTR 754 |
Titolo | Valorizzazione e fruizione dei percorsi di accesso ai sentieri del parco con promozione e valorizzazione della storia e artigianato locale in Frazione Umito |
ZPS/ZSC | SIC: IT5340008 - Valle della Corte - ZPS IT7110128 |
Comune | Acquasanta Terme (AP) |
Proponente | Comune di Acquasanta Terme |
Data avvio procedimento | 13/01/2022 |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 12/02/2022 |
Documento (Valutazione appropriata) | ![]() |
Osservazioni | |
Note | Tutti gli elaborati progettuali possono essere richiesti all'Ente Parco (ente@gransassolagapark.it) |
Estremi del Nulla Osta | |
Stato della pratica | in corso |
Numero Pratica | UT-RAU-TCNL 1046 |
Titolo | Acquedotto del Pescara - Variante di tracciato e messa in sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua di Arquata ed il nodo di Borgo d'Arquata |
ZPS/ZSC | ZSC IT5340012 - ZPS IT7110128 |
Comune | Arquata del Tronto (AP) |
Proponente | Cicli Integrati Impianti Primari spa |
Data avvio procedimento | 11/01/2022 |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 10/02/2022 |
Documento (Screening o Valutazione appropriata) | ![]() |
Osservazioni | ![]() |
Note | Tutti gli elaborati progettuali possono essere visionati e scaricati collegandosi al seguente link: https://www.ciip.it/_corn/root/a/070d0641d9729a9a5b47c57002ffc82d7b19a7c6aa0c109d1bf2cd9d8517b45a |
Estremi del Nulla Osta | 235/2022-Regione Marche - Parere VINCA di Competenza -Procedimento di rilascio del Titolo abilitativo del Progetto Definitivo "Acquedotto del Pescara — Variante di tracciato e messa in sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua d'Arquata ed il nodo Borgo d'Arquata" |
Stato della pratica | Conclusa |
Numero Pratica | UT-RAU-SNTR 700 |
Titolo | [ID: 5804] (V00802) Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA statale art. 19, del D.Lgs. 152/2006. Progetto S.S. n. 4 "Via Salaria - Piano di potenziamento e riqualificazione. Interventi di adeguamento e miglioramento tecnico-funzionale della sezione stradale in tratti saltuari dal km 155+750 al km 159+000. Anas spa |
ZPS/ZSC | IT7110128 |
Comune | Acquasanta Terme (AP) |
Proponente | ANAS S.p.A |
Data avvio procedimento | 25-06-2021 |
Termine ultimo per l'invio delle Osservazioni | 2-01-2022 |
Documento | ![]() |
Osservazioni | |
Note | |
Estremi del Nulla Osta | Albo 31/2022 - Decreto del MITE di conclusione del procedimento di VAS-VIncA |
Stato della pratica | Conclusa |
Documento: UT-RAU-SNTR 700 (PDF - 4.564,2 Kb)